SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS, SERAMIK KAPASITÖR, CL21B475KPFNNNE, 4.7 µF, ±10%, 0805 (2012 METRIC)
0,00 TL +KDV
Pasif Komponent | Kapasitör | Seramik Kapasitör MLCC
CL21B475KPFNNNE CAP CER 4.7UF 10V X7R 0805
Samsung Electro-Mechanics genel amaç kondansatör CL21B475KPFNNNE. X7R, , 4.7 µF ±10% kapasitans değerindedir. 0805 (2012 Metric) paket kılıf tipinde gelir. -55°C ~ 125°C çalışma sıcaklığı aralığına, 10V anma gerilim değerine ve X7R sıcaklık katsayısına sahiptir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Datasheet | PDF Datasheet indir |
| Mfr Part # | CL21B475KPFNNNE |
| Mfr | Samsung Electro-Mechanics |
| Description | CAP CER 4.7UF 10V X7R 0805 |
| Series | CL |
| Capacitance | 4.7 µF |
| Tolerance | ±10% |
| Voltage - Rated | 10V |
| Temperature Coefficient | X7R |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Features | - |
| Ratings | - |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Height - Seated (Max) | - |
| Thickness (Max) | 0.053" (1.35mm) |
| Lead Spacing | - |
| Lead Style | - |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!