SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS, SERAMIK KAPASITÖR, CL21A226MOQNNNE, 22 µF, ±20%, 0805 (2012 METRIC)
0,00 TL +KDV
Pasif Komponent | Kapasitör | Seramik Kapasitör MLCC
CL21A226MOQNNNE CAP CER 22UF 16V X5R 0805
Samsung Electro-Mechanics genel amaç kondansatör CL21A226MOQNNNE. X5R, , 22 µF ±20% kapasitans değerindedir. 0805 (2012 Metric) paket kılıf tipinde gelir. -55°C ~ 85°C çalışma sıcaklığı aralığına, 16V anma gerilim değerine ve X5R sıcaklık katsayısına sahiptir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Datasheet | PDF Datasheet indir |
| Mfr Part # | CL21A226MOQNNNE |
| Description | CAP CER 22UF 16V X5R 0805 |
| Series | CL |
| Capacitance | 22 µF |
| Tolerance | ±20% |
| Voltage - Rated | 16V |
| Temperature Coefficient | X5R |
| Operating Temperature | -55°C ~ 85°C |
| Features | - |
| Ratings | - |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Height - Seated (Max) | - |
| Thickness (Max) | 0.055" (1.40mm) |
| Lead Spacing | - |
| Lead Style | - |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!