SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS, SERAMIK KAPASITÖR, CL05A225KQ5NNNC, 2.2 µF, ±10%, 0402 (1005 METRIC)
									0,00 TL +KDV
								
							Pasif Komponent | Kapasitör | Seramik Kapasitör MLCC
CL05A225KQ5NNNC CAP CER 2.2UF 6.3V X5R 0402
Samsung Electro-Mechanics genel amaç kondansatör CL05A225KQ5NNNC. X5R, , 2.2 µF ±10% kapasitans değerindedir. 0402 (1005 Metric) paket kılıf tipinde gelir. -55°C ~ 85°C çalışma sıcaklığı aralığına, 6.3V anma gerilim değerine ve X5R sıcaklık katsayısına sahiptir.
| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Datasheet | PDF Datasheet indir | 
| Mfr Part # | CL05A225KQ5NNNC | 
| Mfr | Samsung Electro-Mechanics | 
| Description | CAP CER 2.2UF 6.3V X5R 0402 | 
| Series | CL | 
| Capacitance | 2.2 µF | 
| Tolerance | ±10% | 
| Voltage - Rated | 6.3V | 
| Temperature Coefficient | X5R | 
| Operating Temperature | -55°C ~ 85°C | 
| Features | - | 
| Ratings | - | 
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC | 
| Package / Case | 0402 (1005 Metric) | 
| Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 
| Height - Seated (Max) | - | 
| Thickness (Max) | 0.022" (0.55mm) | 
| Lead Spacing | - | 
| Lead Style | - | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
             
							 
													